Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | Rosenrot 495 ₽267851
2 top user avatar Top-2 | 忍耐 109 ₽160528
3 top user avatar Top-3 | papka 208 ₽118172
4 top user avatar Top-4 | Толстый 138 ₽110108
5 top user avatar Top-5 | Dee 102 ₽98053
6 top user avatar Top-6 | 7707 112 ₽82622
7 top user avatar Top-7 | ЧВК Lard 109 ₽81910
8 top user avatar Top-8 | 21 Hours 68 ₽79912
9 top user avatar Top-9 | c05m05 45 ₽70607
10 top user avatar Top-10 | 69 DOTA2EXPERT 116 ₽66833
11 top user avatar BES 28 ₽62834
12 top user avatar дурею с прикормки 47 ₽61750
13 top user avatar Amy 77 ₽59064
14 top user avatar mois_ey 75 ₽58387
15 top user avatar Zorak 25 ₽57628
16 top user avatar GIveMePower 25 ₽56911
17 top user avatar irina 17.05.2023 85 ₽56589
18 top user avatar «DOTA2EXPERT» 68 ₽52458
19 top user avatar LAVRYXA 15 ₽50450
20 top user avatar ivan.starchak.95 45 ₽47041
21 top user avatar Culusa. 37 ₽44052
22 top user avatar DUB 77 ₽43410
23 top user avatar Кряква 37 ₽43034
24 top user avatar ௵MAKCUMKA 33 ₽42882
25 top user avatar muerta 28 ₽41841
26 top user avatar НЛО 74 ₽40948
27 top user avatar ^Nik_Kim^ 65 ₽38738
28 top user avatar Kreohmydoz 31 ₽38096
29 top user avatar вопросы 42 ₽37972
30 top user avatar Amaterasu 18 ₽37700
31 top user avatar Гомер 24 ₽37302
32 top user avatar Winston_102 53 ₽37241
33 top user avatar BEK™KG 33 ₽34948
34 top user avatar IO 12 ₽32254
35 top user avatar Злючка❤️😡 30 ₽32041
36 top user avatar sonic 36 ₽31215
37 top user avatar Daddy_damage 25 ₽31017
38 top user avatar 1mAc@ 24 ₽29624
39 top user avatar Шинтаро Мидорима 28 ₽29556
40 top user avatar 1Рукий бандит) 31 ₽29346
41 top user avatar LUCKY permach 45 ₽28847
42 top user avatar blue 23 ₽28796
43 top user avatar Будущее впереди 37 ₽28094
44 top user avatar дерганныйъ 26 ₽27815
45 top user avatar fe_l_iks 25 ₽27664
46 top user avatar Сосал? 48 ₽27323
47 top user avatar раб №23 42 ₽25710
48 top user avatar веталь пачкория 10 ₽25136
49 top user avatar BLACK MAGIC 3 ₽24932
50 top user avatar Kekpek 36 ₽24269