Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | vʌc 81 ₽40965
2 top user avatar Top-2 | Толстый 80 ₽17139
3 top user avatar Top-3 | Masha_2_Basha 13 ₽8380
4 top user avatar Top-4 | irina 17.05.2023 74 ₽7371
5 top user avatar Top-5 | DOTA2EXPERT 20 ₽6362
6 top user avatar Top-6 | Rosenrot 20 ₽4683
7 top user avatar Top-7 | SayFeR 9 ₽4124
8 top user avatar Top-8 | [eq 11 ₽3760
9 top user avatar Top-9 | 5kyeban 5 ₽3622
10 top user avatar Top-10 | DOTA2EXPERT Yoshi 16 ₽3553
11 top user avatar ФЗ-115 11 ₽3526
12 top user avatar Surprise ❤ 9 ₽3372
13 top user avatar На связи🤙 6 ₽3284
14 top user avatar FAKE_DOTA2EXPERT 39 ₽3119
15 top user avatar ULTRA HARD!***************** 9 ₽2995
16 top user avatar Rainayu 5 ₽2938
17 top user avatar АУЕШКА 9 ₽2794
18 top user avatar Korgoth 15 ₽2760
19 top user avatar 1 4 ₽2560
20 top user avatar Netoper 3 ₽2437
21 top user avatar papka 17 ₽2387
22 top user avatar ^Nik_Kim^ 21 ₽2340
23 top user avatar DFN 27 ₽2239
24 top user avatar XuMuK 5 ₽2205
25 top user avatar |7DS| FoxSin 9 ₽2100
26 top user avatar Разводной мики 9 ₽2077
27 top user avatar DUB 23 ₽1905
28 top user avatar DOTA2EXPERT 4 ₽1878
29 top user avatar DOTA2EXPERT_🙀 4 ₽1842
30 top user avatar CAPS 5 ₽1806
31 top user avatar ТУРБО_БАБКА 5 ₽1788
32 top user avatar Tima 21 ₽1736
33 top user avatar ГООООООООООЛ 3 ₽1612
34 top user avatar Мастер 1 ₽1568
35 top user avatar 24 SONGS 8 ₽1558
36 top user avatar Noob 7 ₽1468
37 top user avatar вопросы 5 ₽1420
38 top user avatar Natsu Dragneel DOTA2EXPERT 8 ₽1409
39 top user avatar cigito 1 ₽1388
40 top user avatar Why? 2 ₽1385
41 top user avatar KaPrAlO 6 ₽1360
42 top user avatar Joker 3 ₽1358
43 top user avatar ЦицькаДракона 14 ₽1338
44 top user avatar ОТЛИЖУ ЗА NUTS 2 ₽1321
45 top user avatar Dragons «DOTA2EXPERT» 8 ₽1307
46 top user avatar 罪Kuma罰 2 ₽1277
47 top user avatar Patla 2 ₽1261
48 top user avatar YoloSGaming 7 ₽1246
49 top user avatar sad 3 ₽1138
50 top user avatar PIVO BAD 2 ₽1134