Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | wilauma 422 ₽115573
2 top user avatar Top-2 | Rosenrot 271 ₽106050
3 top user avatar Top-3 | АУЕШКА 209 ₽90526
4 top user avatar Top-4 | Фуфел 175 ₽65214
5 top user avatar Top-5 | Ifdisisiaos 181 ₽59010
6 top user avatar Top-6 | mee | DOTA2EXPERT 157 ₽57946
7 top user avatar Top-7 | mee | DOTA2EXPERT 111 ₽53925
8 top user avatar Top-8 | калоiд 72 ₽34625
9 top user avatar Top-9 | Witness 117 ₽32622
10 top user avatar Top-10 | Шинтаро Мидорима 60 ₽29658
11 top user avatar Surprise ❤ 51 ₽22098
12 top user avatar irina 17.05.2023 91 ₽20304
13 top user avatar k.o 27 ₽19948
14 top user avatar missleeei 87 ₽18776
15 top user avatar Schizo psycho 58 ₽16988
16 top user avatar Xearz 30 ₽16320
17 top user avatar Циклоп 43 ₽16302
18 top user avatar 健忘症СSFAIL 71 ₽15756
19 top user avatar Patla 28 ₽14889
20 top user avatar Old Style 54 ₽14760
21 top user avatar Skull of Gods ❤ 64 ₽14545
22 top user avatar afxharrfhuyd 63 ₽14492
23 top user avatar Chabolda 72 ₽14398
24 top user avatar 69 DOTA2EXPERT 53 ₽13942
25 top user avatar . 39 ₽13290
26 top user avatar Ks et av bz cs 21 ₽12985
27 top user avatar terfine 13 ₽12505
28 top user avatar Grief 21 ₽10730
29 top user avatar Omae wa mou shindeiru 43 ₽10142
30 top user avatar DALAS 30 ₽10138
31 top user avatar DOTA2EXPERT_🙀 43 ₽10005
32 top user avatar DUB 41 ₽8973
33 top user avatar ХЕЛОУ 34 ₽8877
34 top user avatar СВАГА У МЕНЯ ЕЕ НА 22 ₽8036
35 top user avatar 4inazes 10 ₽7855
36 top user avatar Иерусалимский IV 33 ₽7602
37 top user avatar «DOTA2EXPERT» 29 ₽7285
38 top user avatar мясной деликатес 19 ₽6963
39 top user avatar 47 32 ₽6822
40 top user avatar Yaaa 15 ₽6811
41 top user avatar [eq 26 ₽6612
42 top user avatar по ГЕЙНЕРУ выпили 20 ₽6482
43 top user avatar 𝕬𝖓𝖆𝖘𝖔𝖈𝖑𝖔 19 ₽6258
44 top user avatar irinaDOTA2EXPERT 26 ₽6218
45 top user avatar 🍌𝔅𝔞𝔫𝔞𝔫𝔞🍌 21 ₽6177
46 top user avatar Мастер 12 ₽6044
47 top user avatar Машинист 9 ₽5859
48 top user avatar K 31 ₽5795
49 top user avatar Kitty 29 ₽5764
50 top user avatar Oleg Ofren 16 ₽5726